Соціальна сфера
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01.0 4 .2012 року перебуває 59 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та отримують такі види допомоги по бюджетним програмам:
- компенсації сім'ям з дітьми. Станом на 01. 04 .201 2 виплачено – 1127,4 грн;
- пільги на медичне обслуговування громадян. Станом на 01. 04 .201 2 виплачено – 910 грн.
На основі положення “ Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та рідкого пічного побутового палива”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.09.1997 р. № 1050 мають право на отримання житлових субсидій громадяни, у яких розмір комунальної обов'язкової плати за рік не перевищує річний розмір комунальних послуг.
Станом на 01. 04 .2012 за субсидіями звернулось 167 сім'ї.
| № п/п | Найменування | Кількість (осіб) |
| 1. | Пенсіонери | 6682 |
| в т.ч. | ||
| Учасники Великої Вітчизняної війни | 582 | |
| Учасники бойових дій | 131 | |
| Інваліди Великої Вітчизняної війни | 38 | |
| 2 | Самотні громадяни похилого віку | 170 |
| 3. | Інваліди дорослі | 898 |
| 4. | Реабілітовані громадяни та члени їх сімей | 8 |
| 5. | Чорнобильці | 59 |
| В т.ч. діти | 12 | |
| 6. | Діти- сироти | 79 |
| 7. | Діти- інваліди | 74 |
| 8. | Сім”ї загиблих і померлих інвалідів війни | 104 |
| 9. | Кількість громадян, що проживають на території району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( осіб), в тому числі дітей ( осіб) | 59 12 |
За станом 01.04.2012 року
| 1. | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “ Про державну соціальну допомогу сім”ям з дітьми” призначено допомогу | 1742 |
| Загальна сума допомоги ( тис.грн.) | 3792,7 | |
| 2. | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “ Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім”ям” призначено допомогу | 57 |
| Загальна сума допомоги ( тис.грн.) | 93,2 | |
| 3. | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “ Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам” призначено допомогу | 143 |
| Загальна сума допомоги ( тис.грн.) | 438,6 | |
| 4. | Кількість сімей, яким було надано допомогу за рахунок обласних додаткових заходів соціальної підтримки малозабезпечених громадян | - |
| Загальна сума допомоги ( тис.грн.) | - | |
| 5. | Кількість сімей, яким було надано допомогу за рахунок районних додаткових заходів соціальної підтримки малозабезпечених громадян | 40 |
| Загальна сума допомогу ( тис.грн.) | 13,5 | |
| 6. | Кількість сімей, яким призначені житлові субсидії ( осіб) | 167 |
| Загальна сума ( тис.грн.) | 79,9 | |
| 7. | Кількість сімей, яким призначені субсидії на скраплений газ ( осіб) | 0 |
| Загальна сума ( тис.грн.) | 0 | |
| 8. | Кількість сімей, яким призначені субсидії на тверде паливо ( осіб) | 0 |
| Загальна сума | 0 | |
| 9. | Обсяг нарахованих субсидій ( тис.грн.) | 79,9 |
| Процент сімей, які отримали допомогу ( від загальної кількості сімей) | ||
| 10. | Кількість громадян, які знаходяться на надомному обслуговуванні | 191 |
| Вид послуг | Кількість осіб |
| Ремонт та пошив одягу | - |
| Ремонт взуття | 1 |
| Клуб спілкування пенсіонерів | - |
| Ремонт оселі | Не надавались |
| Інші послуги | 116,18 |
| Рубка дров | 50 |










































