Освіта
Освітня мережа району, як одна із фундаментальних основ якісної освіти, є стабільною, відповідає вимогам часу та запиту територіальних громад, і за минулий навчальний рік по суті не зазнала суттєвих змін.
У 2010-2011 навчальному році в районі функціонувало 23 загальноосвітні навчальні заклади, з них шкіл І-ІІІ ступенів -19, І-ІІ ступенів – 3, І ступеня – 1. З числа загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 4 заклади - нового типу (Чапаєвська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, Пологівська гімназія «Основа», Пологівський колегіум №1 та Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів №2).
18 (78,2%) загальноосвітніх шкіл функціонували у сільській місцевості.
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 21.06.2002 № 484 «Про міжгалузеву комплексну програму «Здоров'я нації на 2002-2011 роки» відділом освіти райдержадміністрації та загальноосвітніми навчальними закладами району проводиться систематична робота, спрямована на поліпшення стану здоров'я учнів, зниження рівня дитячої захворюваності. З цією метою з учнями 1-4 класів проводяться спортивно-масові заходи: змагання «Козацькі забави», Дні фізичної культури і спорту, змагання з легкої атлетики та міні-футболу; з учнями 5-9 класів – змагання за комплексними тестами оцінки стану фізичної підготовленості «Козацький гарт», змагання «Старти надій», змагання на приз клубу «Шкіряний м'яч», із старшокласниками - туристичні походи вихідного дня «Стежками рідного краю», змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?».
Протягом 2011 року всі загальноосвітні школи району взяли активну участь у проведенні масових районних спортивних змагань: районній спартакіаді, турнірі з міні-футболу, гандболу, баскетболу, районних фестивалях «Нащадки козацької слави» та «Ігри чемпіонів». Високі результати у змаганнях з міні-футболу, настільного тенісу, гандболу, «Старти надій» показали учні Пологівськго колегіуму № 1, Пологівської СРШ І-ІІІ ст. № 2, Пологівської гімназії «Основа», Пологівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Басаньської ЗОШ І-ІІІ ст.
За результатами обласної спартакіади школярів Пологівський район посів І місце серед сільських районів.
Десять учнів шкіл району стали переможцями обласних змагань з легкої атлетики та нагороджені безкоштовними путівками до Українського дитячого центру “Молода гвардія” у м.Одеса.
Команда-переможець районних змагань «Ігри чемпіонів» Чубарівської ЗОШ І-ІІІ (вчитель Невілько В.Г.) посіла 2 місце у обласних змаганнях.
Команда-переможець районних змагань «Нащадки козацької слави» Пологівської СРШ І-ІІІ ст. № 2 (вчитель Терещенко М.О.) посіла ІІ місце у зональному етапі.
Вперше у минулому навчальному році було проведено районну учнівську олімпіаду з фізичної культури. В обласному етапі учнівських олімпіад з фізичної культури ІІ місце посіли учні Вербівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Чапаєвської СШ І-ІІІ ст., у конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук - ІІІ місце учениця Пологівської СРШ І-ІІІ ст.. № 2
З метою проведення профілактичної та просвітницької роботи в навчальних закладах відкрито гуртки з безпеки життєдіяльності:
- юних інспекторів руху у 18 навчальних закладах, охоплено близько 200 учнів;
- дружини юних пожежних – рятувальників у 15 навчальних закладах, охоплено 170 учнів;
- «Школи безпеки» - у 3 навчальних закладах, охоплено близько 50 учнів.
Традиційними стали конкурси, тижні, місячники безпеки, районні фестивалі ДЮР та ЮІР, змагання «Школи безпеки».
Про ефективність проведеної роботи свідчать результати участі учнів навчальних закладів району в обласних конкурсах. Так, дружина юних пожежників-рятувальників Пологівської гімназії «Основа» посіла ІІІ місце в обласному фестивалі. Команда Кінськороздорівської ЗОШ І-ІІІ ст. посіла ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу серед команд веселих та кмітливих юних інспекторів руху «КВК-ЮІР». Команда юних рятувальників Пологівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 - 4 місце в обласних змаганнях. Юні інспектори дорожнього руху Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. стали учасниками обласного конкурсу.
На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.04.2011 № 123 «Про проведення в районі Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» .В ході місячника проведено роботи по облаштуванню, ремонту спортивних майданчиків для організації роботи з масового спорту в навчальних закладах.
З метою організації соціального захисту учнів, створення сприятливих умов для якісного здобуття загальної середньої освіти, відділом освіти вживаються необхідні заходи, спрямовані на організацію харчування учнів.
В районі напрацьована система організації пільгового харчування учнів. Всього безоплатним гарячим харчуванням охоплено 1655 учень, серед них учні 1-4 класів – 1469 учні (100% від загальної кількості)
Згідно наказу відділу освіти від 10.05.2011 № 127 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році» педагогічними колективами шкіл проведена робота з організації змістовного дозвілля, оздоровлення та відпочинку учнів на період літніх канікул. Були проведені заходи еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, художньо-естетичного та фізкультурно-спортивного напрямків, заходи з пропаганди здорового способу життя, профілактики дитячого травматизму, запобіганню нещасним випадкам серед дітей у канікулярний період.
Протягом літнього періоду в загальноосвітніх навчальних закладах району працювали шкільні волонтерські групи, тимурівські команди, проводилися акції милосердя: «Старість необхідно поважати», «Переступи поріг з добром», «Турбота».
Протягом літнього періоду 2011 року організованими формами оздоровлення та відпочинку охоплено 3838 дітей шкільного віку (97,8%), з них:
- у таборах відпочинку на узбережжі Азовського та Чорного морів – 139 учнів пільгових категорій (за рахунок бюджетних коштів);
- на базах відпочинку на узбережжі Азовського та Чорного морів – 1187 учнів (за рахунок коштів батьків);
- 2512 учнів взяли участь в екскурсіях, походах та інших тематичних заходах.
Перелік навчальних закладів
| № з/п | Назва закладу | Поштова адреса | Телефон | П.І.Б. керівника | Розпорядок роботи |
|
Дошкільні заклади
|
|||||
| 1 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1 "Теремок" м.Пологи | 70600, м. Пологи, вул. Пролетарська, 172 |
2-30-38 | Паскаль Наталія Володимирівна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 2 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 2 "Буратіно" м.Пологи | 70600, м. Пологи, вул. Жовтнева, 3 |
4-23-90 | Костюк Людмила Миколаївна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 3 | Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу ясла-садок № 3 "Віночок" м.Пологи | 70600, м. Пологи, вул. К.Маркса, 488 |
55-2-76 | Жуковська Наталія Григорівна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 4 | Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу ясла-садок № 4 "Сонечко" м.Пологи | 70600, м. Пологи, вул. Пролетарська, 20 |
2-27-22 | Замирайло Світлана Ігорівна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 5 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 5 "Лисичка" м.Пологи | 70600, м. Пологи, вул. Горького, 31 |
4-23-87 | Містюк Валентина Іванівна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 6 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Казка" м.Пологи | 70600, м. Пологи, вул. МТС, 2а |
2-32-60 | Євус Ірина Леонідівна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 7 | Комунальний дошкільний навчальний заклад дитячий садок "Колобок" с.Басань | 70640, с. Басань, вул. Молодіжна,7 |
36-5-21 | Ємець Віта Василівна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 8 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Росинка" с.Вербове | 70633, с. Вербове, вул. Котовського,15 | 38-1-15 | Дібровська Любов Олексіївна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 9 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Лисичка" с.Григорівка | 70661, с. Григорівка, вул. Леніна, 308 |
37-3-14 | Луценко Світлана Іванівна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 10 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Золотий ключик" с.Інженерне | 70631, с. Інженерне, вул. Механізаторів, 5 |
35-6-71 | Гулевська Інна Анатоліївна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 11 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Росинка" с.Новоселівка | 70620, с. Новоселівка, вул. Дубровіна, 81б |
39-1-34 | Богуславська Галина Василівна | з 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 12 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла садок "Джерельце" с.Чапаєвка | 70624, с. Чапаєвка, вул. Леніна,308 |
33-5-83 | Воронянська Галина Іванівна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: неділя |
| 13 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Веселка" с.Чубарівка | 70621, с. Чубарівка, вул. Першотравнева, 32 |
37-5-00 | Корнієнко Віра Петрівна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: субота, неділя |
| 14 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Барвінок" с.Решетилівське | 70618, с. Решетилівське, вул. Чарівна, 1 |
Кірілова Оксана Сергіївна | З 7.00 до 17.30 Вихідний: субота, неділя | |
|
Загальноосвітні школи
|
|||||
| 1 | КУ "Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради Запорізької області | 70600, м. Пологи, вул. Пролетарська,18 |
5-00-04, 2-21-64 |
Кучер Олександр Федорович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 2 | КУ "Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ст. № 2» Пологівської районної ради Запорізької області | 70605, м. Пологи, вул.Червоногвардійська,29 | 5-00-08, 55-8-50 |
Волощук Богдан Миколайович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 3 | КУ «Пологівська гімназія «Основа» Пологівської районної ради Запорізької області | 70600, м. Пологи, вул. Ульянова, 75/МТС,2 |
5-00-06, 2-38-15, 2-26-19 |
Гугля Лідія Анатоліївна | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 4 | Пологівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 | 70600, м. Пологи, вул. ім. Героя України Сацького В.А., 3 | 5-00-07, 2-23-93 |
Жогло Любов Іванівна | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 5 | Пологівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 6 | 70600, м. Пологи, вул. Орджонікідзе, 5 |
2-35-03 | Містюк Сергій Васильович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 6 | Басанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст | 70640, с. Басань, вул. Шкільна, 1 |
36-5-25 | Бірюков Анатолій Павлович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 7 | Вербівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. | 70633, с. Вербове, вул. Леніна, 155 |
38-1-47 38-1-40 | Сковородка Любов Григорівна | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 8 | Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 70661, с. Григорівка, вул. Леніна, 44 а |
31-4-26 | Броун Наталія Іванівна | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 9 | Новокарлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. | 70630 с.Новокарлівка, вул. Конєва, 11 |
35-7-22 | Хижняк Станіслав Володимирович | З 8.00 до 17.00 Вихідний: субота, неділя |
| 10 | Інженерненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 70631, с. Інженерне, вул. Леніна, 93 |
35-9-40 | Кириченко Юрій Миколайович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 11 | Новофедорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 70632, с. Новофедорівка, вул. Молодіжна,100 |
36-7-40 | Романцова Тамара Петрівна | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 12 | КУ «Кінськороздорівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній заклад – дошкільний заклад» Пологівської районної ради Запорізької області | 70650, с. Кінські Роздори, вул. Леніна,46 |
35-3-40, 35-3-72 | Мелешко Валентина Іванівна | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 13 | Кінськороздорівська загальноосвітня школа І ст. | 70650, с. Кінські Роздори, вул.Шкільна, 24 | 35-2-68 | Макарович Валентина Григорівна | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 14 | Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 70618, с. Костянтинівка, вул. Перемоги, 44 |
39-7-40 | Лемішко Ірина Миколаївна | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 15 | Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 70620, с. Новоселівка, вул. Гагаріна, 81 |
39-1-40 | Грицюк Наталія Дементіївна | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 16 | КУ «Пологівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній заклад – дошкільний заклад» Пологівської районної ради Запорізької області | 70615, с. Пологи, вул. Леніна, 188 |
32-2-66 | Капітонов Павло Вікторович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 17 | Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 70660, с. Семенівка, вул. Жовтнева,5 |
31-5-30 | Петренко Володимир Вікторович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 18 | Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. | 70640, с. Тарасівка, вул. Леніна,78 |
36-4-26 | Діденко Олександр Васильович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 19 | Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 70642, с. Шевченкове, вул. Горького, 34а |
38-7-65 | Хлистун Анатолій Петрович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 20 | Чапаєвська спеціалізована школа І-ІІІ ст. | 70624, с. Чапаєвка, вул. Матросова, 3 |
33-5-82, 33-5-22 | Мацюця Федір Олексійович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| 21 | Чапаєвська загальноосвітня школа І-ІІ ст. | 70624, с. Чапаєвка, вул. Перемоги, 70 |
33-5-67 | Голубков Володимир Олексійович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 22 | Чубарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 70627, с. Чубарівка, вул. Леніна, 42 |
37-3-46, 37-3-40 | Стариковський Василь Петрович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: субота, неділя |
| 23 | Балочкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 70623, с. Балочки, вул. Леніна, 4 |
39-5-66 | Галка Петро Петрович | З 8.00 до 16.00 Вихідний: неділя |
| Позашкільні заклади | |||||
| 1 | КУ «Пологівська районна дитячо-юнацька спортивна школа» Пологівської районної ради Запорізької області | 70600, м. Пологи, вул. ім. Героя України Сацького В.А. ,7 | 2-36-13, 2-33-17 |
Сіденко Іван Григорович | З 12.30 до 20-00 Вихідний: неділя |
| 2 | КУ «Пологівський міжшкільний навчально - виробничий комбінат» Пологівської районної ради Запорізької області | 70600, м. Пологи, вул. Привокзальна, 11 |
2-30-00, 2-21-51 |
Кучер Микола Миколайович | З 8.00 до 17.00 Вихідний: неділя |










































