Соціальна сфера
| № з/п | Найменування | Кількість (осіб) |
| 1. | Пенсіонери | 26 05 |
| 2. | Інженерно-технічні працівники та службовці виробничої сфери | 75 |
| 3. | Спеціалісти та службовці бюджетних закладів | 384 |
| 4. | Працівники освіти | 344 |
| 5. | Особи, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю | 687 |
| 6. | Медичні працівники | 119 |
| 7. | Працівники приватних підприємств, фірм, підприємці | 1421 |
| 8. | Працівники правоохоронних органів та військовослужбовці | 31 |
| 9. | Студенти | 294 |
| 10. | Робітники сільськогосподарських підприємств | 566 |
| 11. | Індустріальні робітники | - |
| 12. | Безробітні | 287 |
| 13 | Діти | 1425 |
| 14 | Інші категорії | 87 |
Стан смертності – народжуваності
| Роки | Померло (осіб) | Народилось (осіб) |
| Станом на 01. 04 .201 2 | 11 | 8 |
Розподіл населення на сільське та міське
| Населення | Кількість (осіб) | % |
| Міське | - | - |
| Сільське | 8325 | 100 |
Пільгові категорії у загальній чисельності населення району
| № з/ч | Найменування | Кількість (осіб) |
| 1. | Пенсіонери | 1959 |
| в т.ч.: | ||
| Учасники Великої Вітчизняної війни | 311 | |
| Учасники бойових дій | 36 | |
| Інваліди Великої Вітчизняної війни | 12 | |
| 2. | Самотні громадяни похилого віку | 138 |
| 3. | Інваліди дорослі | 367 |
| 4. | Реабілітовані громадяни та члени їх сімей | - |
| 4.1 | Загальна кількість реабілітованих | - |
| 5. | Чорнобильці | 20 |
| 5.1. | в т.ч. діти | 8 |
| 6. | Діти-сироти | - |
| 7. | Діти позбавлені батьківського піклування | 9 |
| 8. | Діти-інваліди | 31 |
| 9. | Сім'ї загиблих і померлих інвалідів війни | 56 |
Соціальне обслуговування населення району
| 1. | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми” призначено допомогу у І кв. 2012 році | 549 |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | 1336,0 | |
| 2. | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” призначено допомогу у І кв. 2012 році | 55 |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | 75,0 | |
| 3. | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” призначено допомогу у І кв. 2012 році | 66 |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | 202,7 | |
| 4. | Кількість сімей, яким у І кв. 2012 році було надано допомогу за рахунок обласних додаткових заходів соціальної підтримки малозабезпечених громадян | 1 |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | 0,4 | |
| 5. | Кількість сімей, яким у І кв. 2012 році було надано допомогу за рахунок районних додаткових заходів соціальної підтримки малозабезпечених громадян | - |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | - | |
| 6. | Кількість сімей, яким призначені житлові субсидії (осіб) | - |
| загальна сума (тис. грн.) | - | |
| 7. | Кількість сімей, яким призначені субсидії на скраплений газ (осіб) | - |
| загальна сума (тис. грн.) | - | |
| 8. | Кількість сімей, яким призначені субсидії на тверде паливо (осіб) | - |
| загальна сума (тис. грн.) | - | |
| 9. | Обсяг нарахованих субсидій (тис. грн.) | - |
| процент сімей, які отримали допомогу (від загальної кількості сімей) | - | |
| 10. | Кількість громадян, які знаходяться на надомному обслуговуванні | 146 |
| кількість наданих послуг | 126 |
Зайнятість населення станом на 01.04.2012
| № з/п. | Усього населення | Зайняте населення | Безробітні | ||
| Осіб | % | осіб | % | ||
| 1. | 83 2 5 | 4511 | 54, 2 | 287 | 3.4 |
| 2. | Кількість громадян, що звернулися до служби зайнятості з питань працевлаштування за І кв. 2012 рік | 99 | |||
| 3. | Кількість громадян, яким було надано статус безробітного | 99 | |||
| в тому числі: | |||||
| чоловіки (осіб) | 52 | ||||
| жінки (осіб) | 47 | ||||
| 4. | Кількість працевлаштованих громадян (осіб) | 38 | |||
| 5. | Кількість громадян, які отримали одноразову грошову допомогу для зайняття підприємницькою діяльністю (осіб) | 1 | |||
| загальна сума грошової допомоги (тис. грн.) | 15.719 | ||||
| 6. | Розмір суми недоїмки по внескам до страхового фонду по підприємствам (тис. грн.) | - | |||










































