Структура райдержадміністрації
71600, м. Василівка Запорізької області, вул. Чекіста, 4,
тел.7-25-21. e-mail: vasladm@zp.ukrtel.net
Розпорядок роботи:
Понеділок-четвер: 8.00-17.00
обідня перерва 12.00-12.45
П'ятниця: 8.00-15.45 вихідні: субота,неділя
Структура райдержадміністрації
| №п/п | Структурний підрозділ РДА | Телефон, факс | ПІБ керівника | Графік прийому громадян |
| 1. | Голова районної державної адміністрації | 7-25-21 факс: 7-35-35 |
Грачов Сергій Володимирович |
Перший, третій понеділок місяця(прийом в райдержадміністрації) з 13.00 – до 15.00 Другий,четвертий понеділок місяця (виїзний прийом) з 14.00 – до 16.00 |
| 2. | Перший заступник голови РДА | 7-32-81 | Солопов Михайло Олександрович |
Друга, четверта п'ятниця місяця (прийом в райдержадміністрації) з 13.00 – до 15.00 Перша, третя п'ятниця місяця (виїзний прийом) з 14.00 – до 16.00 |
| 3 | Заступник голови райдержадміністрації з соціально-гуманітарних питань | 7-22-19 | Калінін Денис Сергійович |
Перший, третій вівторок місяця (прийом в райдержад-міністрації) з 13.00 – до 15.00 Другий, четвертий вівторок місяця (виїзний прийом) з 14.00 – до 16. |
| 3. | Заступник голови райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу | 7-23-02 | вакансія | |
| 5. | Заступник голови райдержадміністрації з економічних питань | 7-23-02 | Карєва Тетяна Олексіївна |
Перша, третя середа місяця (прийом в райдержадміністрації) з 13.00 – до 15.00 Друга, четверта середа місяця (виїзний прийом) з 14.00 – до 16.00 |
| 6. | Керівник апарату РДА | 7-22-95 | Давидков Вадим Анатолійович |
Другий , четвертий четвер місяця (прийом в райдержад-міністрації) з 13.00 – до 15.00 Перший, третій четвер місяця (виїзний прийом) з 14.00 – до 16.00 |
| 7. | Організаційний відділ апарату РДА | 7-26-37 | Плюйко Наталія Олександрівна заступник керівника апарату РДА, начальник відділу |
|
| 8. | Відділ кадрової, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронни-ми органами апарату РДА | 7-27-03 | Лисенко Ірина Леонідівна начальник відділу | |
| 9. | Загальний відділ апарату РДА | 7-25-01 | Живиця Олена Василівна начальник відділу | |
| 10 | Юридичний відділ апарату РДА | 7-27-69 | Пархоменко Наталія Євгенівна начальник відділу |
|
| 11 | Відділ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю апарату РДА | 7-32-42 | Бабаніна Наталія Миколаївна начальник відділу | |
| 12 | Архівний відділ райдержадміністрації | 7-25-11 | Карнаух Ірина Сергіївна в.о. начальника відділу | |
| 13 | Фінансово-господарський відділ апарату РДА | 7-40-25 | Куришко Володимир Миколайович начальник відділу | |
| 13 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту РДА | 7-43-16 | Прінь Володимир Петрович, начальник відділу |
|
| 14 | Служба у справах дітей РДА | 7-22-54 | Білоконь Олена Володими рівна, начальник служби | |
| 15 | Відділ житлово-комунального господарства РДА | 7-24-78 | Пуцак Микола Миколайович начальник відділу | |
| 16 | Відділ містобудування та архітектури РДА | 7-24-78 | Якубовська Світлана Володимирівна начальник відділу, головний архітектор району | |
| 17 | Управління економіки РДА | 7-27-19 | Коваленко Тетяна Сергіївна, начальник управління |
|
| 18 | Відділ культури і туризму РДА | 7-27-76 | Шаталінська Тетяна Іванівна, начальник відділу | |
| 19 | Фінансове управління РДА | 7-35-37 | Кривуля Віта Вікторовна Начальник управління | |
| 20 | Відділ освіти РДА | 4-22-94 | Онищенко Віталій Іванович начальник відділу |
|
| 21 | Управління праці та соціального захисту населення РДА | 7-28-50 | Ханенко Любов Олексіївна начальник управління |
|
| 22 | Управління агропромислового розвитку РДА | 4-26-63 | Зайцев Василь Іванович в.о.начальника управління | |
| 23 | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату РДА | 7-32-79 | Тур Леонід Леонідович начальник відділу |










































