Охорона здоров'я
В районі завжди особлива увага приділялася галузі охорони здоров'я. На сьогодні лікувальна мережа Василівщини налічує 33 лікувально-профілактичних заклади: Василівська центральна районна лікарня та Дніпрорудненська міська лікарня; Дніпрорудненська міська стоматологічна поліклініка; 2 дільничних лікарні в Малій Білозерні та в Степногірську; 6 –амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 13 ФАПів, 9 ФП.
Головними завданнями в галузі охорони здоров'я є:
- надання високоякісної медичної допомоги, забезпечення розвитку системи охорони здоров'я з орієнтацією на запобігання захворюванням; популяризація здорового способу життя;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я району та впровадження сучасних технологій діагностики, лікування і профілактики захворювань, особливо в сільській місцевості.
Розвиток сімейної медицини в Василівському районі розпочався з 2003 року. На сьогоднішній день функціонує 6 сімейних амбулаторій: Приморська, Кам'янська, Верхньокриничанська , Скельківська , Орлянська, Балківська.
Кількість лікувальних закладів, число медичного персоналу та ліжко-місць в них
| № | Назва ЛПЗ | Число медичного персоналу | Наявність ліжок | |||||
| всього | лікарі | середні | молодш | інші | стаціонар | денні стаціонари |
||
| 1 | Василівська ЦРЛ | 412 | 66 | 160 | 103 | 83 | 185 | 40 |
| 2 | Дніпрорудненська міська лікарня | 350 | 53 | 156 | 85 | 56 | 170 | 30 |
| 3 | Дніпрорудненська стоматполіклініка | 25 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
| 4 | Малобілозерська дільнична лікарня | 42 | 7 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 5 | Степногірська ДЛ | 48 | 6 | 17 | 8 | 17 | 10 | 10 |
| 6 | Балківська АЗПСМ | 23 | 4 | 11 | 3 | 5 | 10 | |
| 7 | Орлянська АЗПСМ | 22 | 5 | 8 | 3 | 7 | - | 10 |
| 8 | Скельківська АЗПСМ | 19 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 10 |
| 9 | Приморська АЗПСМ | 18 | 4 | 10 | 1 | 3 | - | 10 |
| 10 | Верхньокриничанська АЗПСМ | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 11 | Кам'янська АЗПСМ | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | - | 3 |
| 12 | М.Білозерський ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 13 | Тополинський ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 14 | Відноженський ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 15 | Першотравневий ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 16 | Златопільський ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 17 | Підгірненський ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | Широківський ФАП | 2 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Червоноармійсь-кий ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | Щербаківський ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 21 | П'ятихатський ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 22 | Приморський ФАП №1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 23 | Лугівський ФАП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 24 | Приморський ФАП №2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 25 | М.Білозерський ФП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 26 | Яснополянський ФП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 27 | Зеленогайський ФП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | Лук'янівський ФП | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 29 | Степнянський ФП | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 30 | Павловський ФП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 31 | Плавненський ФП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 32 | Переможнянський ФП | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 33 | ФП с. «Дружба» | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Всього по району | 1021 | 158 | 426 | 238 | 199 | 375 | 135 | |
Повний перелік медичних установ:
| № | Назва | Місце знаходження | Контакти | Керівник | Чисель ність мед персоналу | Чисельність ліжко-місць |
| 1 | Центральна районна лікарня | 71600 м . Василівка вул.Лікарняна,5 | 7-23-38 | Сапа Валерій Миколайович | 412 | 185 |
| 2 | Дніпрорудненська міська лікарня | 71630 м . Дніпроруд-не, вул. Зелена,1 |
6-49-00 | Абросімов Юрій Юрійович | 350 | 170 |
| 3 | Малобілозерська дільнична лікарня | 71670 с. Мала Білозерка, вул.Вишневського 36 | 5-45-17 | Кравченко Олена Григорівна | 42 | 10 |
| 4 | Орлянська АЗПСМ | 71660 с. Орлянське, вул. Лінійна, 148 | 52-3-80 | Бірюк Світлана Василівна | 22 | - |
| 5 | Скельківська АЗПСМ | 71640 с. Скельки вул. Стадіонна,2 | 59-7-18 | Абросімов Юрій Дмитрович | 19 | - |
| 6 | Балківська АЗПСМ | 71636 с. Балки вул. Садова, 121 |
53-5-37 | Скрипник Поліна Вікторівна | 23 | - |
| 7 | Степногірська дільнична лікарня | 71611 смт. Степногірськ, вул. Леніна,16 |
57-3-62 | Маслюк Микола Іванович | 48 | 10 |
| 8 | Приморська АЗПСМ | 71610 с. Приморське, вул.Східна, 149 | 56-4-62 | Кривенченко Василь Вікторович | 18 | - |
| 9 | Кам'янська АЗПСМ | 71612 с. Кам'янське, вул.Каховська, 117 | 56-2-63 | Павленко Валентина Федорівна | 15 | - |
| 10 | Верхньокриничанська АЗПСМ | 71622 с.Верхня Криниця, вул. Нова, 12 |
51-5-90 | Вакансія | 3 | - |
| 11 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71620 с Лугове, вул. Гагаріна, 100 |
56-6-03 | Колесникова Ольга Олександрівна | 3 | - |
| 12 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71663 с. Відножено вул.Шкільна, 28а | 59-2-94 | Грузинська Наталія Андріївна | 2 | - |
| 13 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71664 с. Тополине вул.Леніна, 35 | 52-1-17 | Плюйко Марина Михайлівна | 2 | - |
| 14 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71652 с.Підгірне, вул.Чкалова, 88 | 55-3-22 | Парфьонова Наталія Володимирівна | 2 | - |
| 15 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71650 с.Широке, вул.Леніна, 42 в | 55-5-32 | Волошина Світлана Вікторівна | 2 | - |
| 16 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71621 с.П'ятихатки, вул.Леніна, 36 | 55-7-36 | Кабаченко Світлана Володимирівна | 2 | - |
| 17 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71643 с.Перше Травня, вул.Жовтнева, 51 | 59-4-44 | Пилєнок Оксана Вікторівна | 2 | - |
| 18 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71641 с.Златопіль, вул..Шкільна, 10 | 52-7-03 | Кобеляцька Тетяна Володимирівна | 2 | - |
| 19 | Фельшерсько – акушерський пункт №1 | 71610 с.Приморське, вул..50 років Жовтня, 91 | 56-4-53 | Корхова Любов Сергіївна | 3 | - |
| 20 | Фельшерсько – акушерський пункт №2 | 71610 с.Приморське, вул..50 років Жовтня, 91 | 56-4-50 | Аршиньова Тамара Вікторівна | 3 | - |
| 21 | Фельшерсько – акушерський пункт №1 | 71670 с.Мала Білозерка, вул. 30 років Перемоги, 32 | 5-40-11 | Соляник Лідія Іванівна | 2 | - |
| 22 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71651 с.Червоноармійське, вул. Перемоги, 27 | 55-4-45 | Голуб Світлана Віталіївна | 2 | - |
| 23 | Фельшерсько – акушерський пункт | 71614 с.Щербаки, пров. Культурний, 5 | 55-1-32 | Кріштоф Віта Василівна | 2 | - |
| 24 | Фельдшерський пункт №2 | 71670 с.Мала Білозерка, вул. Запорізька, 3 | 54-4-17 | Телюпа Інна Анатоліївна | 2 | - |
| 25 | Фельдшерський пункт | 71660 с.Ясна Поляна, 20 | 52-3-16 | Бенда Тетяна Василівна | 2 | - |
| 26 | Фельдшерський пункт | 71654 с.Зелений Гай, вул. Мира, 73 | 59-1-68 | Хомякова Ірина Германівна | 2 | - |
| 27 | Фельдшерський пункт | 71653 с.Переможне, вул.Леніна, 24 | 55-5-17 | Євлоєва Лілія Русланівна | 2 | - |
| 28 | Фельдшерський пункт | 71621 с.Павлівка, вул..Зелена, 8 | 55-1-23 | Волянський Віктор Іванович | 2 | - |
| 29 | Фельдшерський пункт | 71611 с.Лук'янівка, вул.Миру , 10 | 57-3-87 | Стеблюк Олеся Володимирівна | 2 | - |
| 30 | Фельдшерський пункт | 71611 с.Степове, вул..Ювілейна, 2 | 55-7-13 | Вакансія | 1 | - |
| 31 | Фельдшерський пункт | 71613 с.Плавні, вул. Набережна, 67 |
56-2-22 | Кущ Леонід Юхимович | 2 | - |
| 32 | Фельдшерський пункт | 71630 м .Дніпрорудне, с.Дружба, вул.Приморська, 8 |
6-12-63 | Сергієнко Олена Петрівна | 1 | - |
| 33 | Стоматологічна поліклініка | 71630 м .Дніпрорудне, вул.Леніна, 47 | 6-29-09 | Неділько Юрій Анатолійович | 25 | - |
| Всього | 1021 | 375 |
Структура захворюваності населення, причини смертності населення; в структурі захворюваності найвищі показники реєструються по наступних класах захворювань ( на 10 тис. населення) :
|
|
2009 |
2008 |
|
системи кровообігу |
4941.8 |
5081,6 |
|
системи органів дихання |
3257.0 |
3214,0 |
|
сечостатевої системи |
875.9 |
1000,5 |
|
кістково-м'язової системи |
678.3 |
861,9 |
|
захворювання очей |
758.1 |
768,4 |
|
травми та отруєння |
517.0 |
487,7 |
|
системи органів травлення |
492.7 |
494,0 |
|
онкозахворювання |
352.1 |
352,6 |
Серед основних причин смертності:
- на першому місці – захворювання серцево-судинної системи –67.1%;
- друге місце – онкозахворювання – 14.9%;
- третє місце – травми та отруєння – 10.7%;
Основні проблемні питання:
- недостатнє фінансування галузі охорони здоров'я;
- проведення капітальних ремонтів у Скельківській АЗПСМ, адмінкорпусі ЦРЛ, пологового відділення ЦРЛ, заміна внутрішньої тепломережі гінекологічного відділення ЦРЛ, переведення на електроопалення Малобілозерської ДЛ, Степногірської ДЛ;
- забезпечення санітарним автотранспортом сільських ЛПЗ.










































