Охорона здоров'я
Перелік лікувально-профілактичних закладів Оріхівського району
| Заклад | Адреса | Телефон |
| Орехівська центральна районна лікарня | 70500, м. Оріхів, вул. Правди, 2 | 4-32-43 |
| Комишуваська номерна районна лікарня | 70530, селище Камишуваха, вул. Смирнова, 3 | 60-1-86 |
| Малотокмачанська дільнична лікарня | 70550, с. Мала Токмачка, вул. Шевченка, 16 | 46-2-30 |
| Кіровска сімейна амбулаторія | 70540, с. Кірово, вул. Радянська, 40 | 47-2-05 |
| Преображенська лікувальна амбулатория | 70545, с. Перображенка, вул. Прображенская, 6 | 41-4-32 |
| Юрківська сімейна амбулаторія | 70535, с. Юрковка, вул. Спартака, 14 | 47-6-20 |
| Нововандріївска семейна амбулаторія | 70543, с. Новоандріївка, провул. Школьний, 4 | 40-3-20 |
| Димитрівська сімейна амбулаторія | 70534, с. Димитрово, вул. Мельникова, 3 | 65-1-86 |
| Новотаврическа сімейна амбулаторія | 70510, с. Новотаврическе, вул. Шкільна, 1 | 67-1-82 |
| Новоіванівська сімейна амбулаторія | 70513, с. Новоіванівка, вул. Шарова, 51-а | 62-1-32 |
| Мирненска лікувальна амбулаторія | 70560, с. Мирне, вул. Яссана, 9 | 49-6-21 |
| Микільська сімейна амбулаторія | 70521, с. Микільське, вул. Лікарняна, 5 | 48-5-13 |
| Білогір'ївський фельдшерсько-акушерський пункт | 70551, с. Білогор'є, вул. Дзержинского, 6 | 46-6-51 |
| Нестерянский фельдшерсько-акушерський пункт | 70561, с. Нестерянка, вул. Центральна, 10 | 49-2-03 |
| Новоданиловський фельдшерсько-акушерський пункт | 70505, с. Новоданилівка, вул Хрусталькова, 90 | 40-5-57 |
| Щасливський фельдшерський пункт | 70514, с. Щасливе, вул. Запорізька, 3 | |
| Жовтокручанський фельдшерський пункт | 70516, с. Жовта Круча, вул. Центральна, 44 | 68-1-13 |
| Веселівський фельдшерський пункт | 70200, с. Веселе, вул. Центральна, 18 | |
| Магдалинівський фельдшерський пункт | 70537, с. Магдалинівка, вул. Шкільна, 78 | 69-2-78 |
| Новояковлівський фельдшерський пункт | 70536, с. Новояковлівка, вул Центральна, 6 | 69-2-47 |
| Новомихайловський фельдшерський пункт | 70510, с. Новомихайловка, вул. Радгоспна, 5 | |
| Одарівський фельдшерський пункт | 70533, с. Одарівка, вул. Центральна, 1 | |
| Новопавлівський фельдшерський пункт | 70544, с. Новопавлівка, вул. Суворова, 132 | 40-7-41 |
| Омельницький фельдшерський пункт | 70522, с. Омельник, вул. Перемоги, 14 | 48-231 |
| Вільнянський фельдшерський пункт | 70520, с. Вільнянка, вул. Космічна, 17-а | 48-6-11 |
| Свободянський фельдшерський пункт | 70522, с. Свобода, вул. Коммунарів, 14 | |
| Копанівський фельдшерський пункт | 70562, с. Копані, вул. Центральна, 2 | 49-9-37 |
| Яснополянський фельдшерський пункт | 70512, с. Ясна Поляна, провул. Жовтневий, 10 | |
| Трудооленівський фельдшерський пункт | 70512, с. Трудооленівка, вул. 9 Мая, 5 | |
| Новотроїцький фельдшерський пункт | 70515, с. Новотроїцьке, вул. Сусликова, 1 | 66-1-50 |
| Новорозівьский фельдшерський пункт | 70515, с. Новорозівка, вул. Перемоги, 27 | |
| Новоселівський фельдшерський пункт | 70523, с. Новоселовка, вул. Центральна, 68-а | 48-9-26 |
Основні показники роботи лікувальний закладів району:
| п/п | Найменування показників | 2011р. 9 міс | 2010р. 9 міс. |
| 1 | Загальна чисельність населення | 48142 | 48200 |
| в т.ч. дорослого | 40143 | 40109 | |
| дитячого | 7999 | 8091 | |
| в т.ч. підлітків | 1501 | 1640 | |
| 2 | Народжуваність (на 1 тис. населення) | 7,74 | 7,96 |
| 3 | Малюкова смертність (на 1 тис. населення) | 13,32 | 11,3 |
| 4 | Загальна смертність (на 1 тис. населення) | 13,39 | 13,40 |
| 5 | Основні причини смертності (на 10 тис. населення) | ||
| - травми | 8,93 | 11,2 | |
| - захворювання системи кровообігу | 93,68 | 92,1 | |
| - злоякісні новоутворення | 16,82 | 14,1 | |
| - захворювання системи органів дихання | 2,28 | 1,4 | |
| 6 | Природний приріст | -7,35 | -5,5 |
| 7 | Захворюваність (на 10 тис. населення) | 3616,80 | 3476,1 |
| 8 | Хворобливість | 9869,13 | 9803,7 |
| 9 | Онкологія абс./захворюваність | 54,63 | 211/43,7 |
| - хворобливість на 10 тис. населення | 238,59 | 260,7 | |
| - виявлено активно на профоглядах, % | 33,6 | 22,6 | |
| 10 | Захворюваність туберкульозом на 10 тис. населення | 5,40 | 5,6 |
| - смертність | 1,03 | 1,6 | |
| - % бацилярності | 26,9 | 37,0 | |
| - % деструктивності | 30,7 | 48,1 | |
| - % занедбаності | 3,8 | 14,8 | |
| 11 | Виявлено: хв. алкоголізм (на 10 тис. населення) | 3,9 | 5,6 |
| наркоманія | 0,2 | 1,45 | |
| 12 | Захворюваність вен. хворобами – сифіліс | 7/1,45 | 12/2,5 |
| гонорея на 10 тис. населення | 3/0,62 | 1 | |
| 13 | Інфекційна захворюваність на ОКІ (на 10 тис. населення) | 57,5 | 44,0 |
| 14 | Охоплення профілактичними оглядами - % | 98,0 | 100,3 |
| - в т.ч. підлітків | 100,0 | 100,0 | |
| 15 | Охоплення диспансеризацією - % | 59,6 | 55,2 |
| 16 | Первинний вихід на інвалідність на 10 тис. працезд. насел. | 35,8 | 35,3 |
| 17 | Кількість ЛПЗ району всього | 33 | 33 |
| в т.ч. ДЛ | 1 | 1 | |
| НРЛ | 1 | 1 | |
| ЦРЛ | 1 | 1 | |
| 18 | Кількість ліжок (цілодобових) | 244 | 244 |
| 19 | Ліжка денних стаціонарів | 105 | 105 |
| 20 | Лікарські амбулаторії | 10 | 10 |
| в т.ч. сімейні | 8 | 8 | |
| лікарські | 2 | 2 | |
| ФАПи та ФП | 20 | 20 |
- Демографічна ситуація в районі: народжуваність – 7,9 (2010 р. – 7,96 ), смертність - 13,39 ( 2010 г . – 13,40), таким чином просліджується тенденція збільшення від'ємного показника природного приросту з -5,5 в 2010 р. до -7,35 в поточному.
Структура загальної смертності населення району за звітний період така: на 1 місці залишаються захворювання системи кровообігу; 2 місце – онкопатологія; 3 місце – травми; 4 місце – інші причини; на 5 місці померлі від захворювань органів ЖКТ, та від захворювань органів дихання .
- Збільшилась в районі в 2010 році інфекційна захворюваність населення - з 44,0 до 57,5 на 10 тис. населення; та захворюваність на онкологічні хвороби – з 43,7 до 54,63 на 10 тис. населення.
- Зменшена захворюваність населення району на сифіліс – з 2,5 до 1,45 на 10 тис. населення; на гонорею в 3 рази.
- Захворюваність на туберкульоз майже на рівні 2010 року – 26 випадків проти 27 в 2010р., або 5,40 проти 5,6 на 10 тис. населення.
- Ліжковий фонд на рівні 2010 року та складає 244 ліжок; забезпеченість населення 50,6 на 10 тис. населення.










































