Соціальна сфера
Статистично-демографічні відомості
| Чоловіки (осіб)* | Жінки (осіб)* | ||||
| 16 - 59 р. | від 60 р. | усього | 16-59 р. | від 60 р. | Усього |
| 8.4 тис. осіб | 2,3 тис. осіб | 10,7тис.осіб | 8,6 тис.осіб | 4,6 тис. осіб | 13,2 тис.осіб |
Всього чисельність населення району станом на 01.10.2011 - 28,4 тис.чол.
Стан смертності – народжуваності
| Роки | Померло (осіб) | Народилось (осіб) |
| 2001 | 593 | 288 |
| 2002 | 654 | 301 |
| 2003 | 704 | 239 |
| 2004 | 706 | 287 |
| 2005 | 643 | 265 |
| 2006 | 574 | 266 |
| 2007 | 594 | 308 |
| 2008 | 539 | 327 |
| 2009 | 585 | 296 |
| 2010 | 543 | 277 |
| Січень жовтень 2011 | 423 | 263 |
Розподіл населення на сільське та міське
| Населення | Кількість (осіб в тис.) | % |
| Міське | 15,7 | 55,2 |
| Сільське | 12,8 | 44,8 |
Пільгові категорії у загальній чисельності населення району, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (станом на 01.01.2012 р.)
| № з/ч | Найменування | Кількість (осіб) |
| 1. | Пенсіонери | 9414 |
| в т.ч.: | ||
| учасники Великої Вітчизняної війни | 1320 | |
| учасники бойових дій | 216 | |
| інваліди Великої Вітчизняної війни | 69 | |
| 2. | Самотні громадяни похилого віку | 638 |
| 3. | Інваліди дорослі | 1749 |
| 4. | Реабілітовані громадяни та члени їх сімей | 3 |
| загальна кількість реабілітованих | ||
| 5. | Чорнобильці | 124 |
| в т.ч. діти | 18 | |
| 6. | Діти-сироти | |
| 7. | Діти-інваліди | 81 |
| 8. | Сім'ї загиблих і померлих інвалідів війни | 282 |
| 9. | Кількість громадян, що проживають на території району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (осіб), | 124 |
| в тому числі дітей (осіб) | 18 | |
Соціальне обслуговування населення району
| 1. | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми” призначено допомогу у 2011 році | Станом на 01.01.2012 –1297 отримувачів , нових призначень в ІV кв.- 483 |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | 14472,5 | |
| 2. | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” призначено допомогу у 2011 році | Станом на 01.01.2012 – 89 отримувачів , нових призначень у ІV кв- 59 |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | 1128,3 | |
| 3. | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” призначено допомогу у 2011 році | Станом на 01.01.2012 –247 отримувачів , нових призначень у ІV кв - 15 |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | 2649,65 | |
| 4. | Кількість сімей, яким у 2011 році було надано допомогу за рахунок обласних додаткових заходів соціальної підтримки малозабезпечених громадян | 3 |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | 2,4 | |
| 5. | Кількість сімей (громадян), яким у 2011 році було надано допомогу за рахунок районних додаткових заходів соціальної підтримки малозабезпечених громадян | 142 |
| загальна сума допомоги (тис. грн.) | 35,0 | |
| 6. | Кількість сімей, яким призначені житлові субсидії (осіб) | Станом на 01.01.2012 – 1113 отримувачів, нових призначень у ІV кв 1362 |
| загальна сума (тис. грн.) | 906,5 | |
| 7. | Кількість сімей, яким призначені субсидії на скраплений газ та тверде паливо (осіб) | 326 |
| 8. | загальна сума (тис. грн.) | 186,5 |
| 9. | Обсяг нарахованих субсидій (тис. грн.) | 1093,0 |
| процент сімей, які отримали допомогу (від загальної кількості сімей) | 100 | |
| 10. | Кількість громадян, які знаходились на надомному обслуговуванні | 748 |
| кількість наданих послуг | 97083 |
| Вид послуг | Кількість осіб |
| Безкоштовне харчування дітей пільгових категорій | - |
| Видача носильних речей, які були у вжитку | 64 |
| Клуб спілкування пенсіонерів | - |
| Послуги перукаря | 478 (в.т.ч. платні – 107) |
| Інші послуги (платні ) | 270 (в.т.ч. платні – 61) |
Показники виплати заробітної плати, пенсій та соціальної допомоги.
Станом на 01.01.2012 р виплачено державної соціальної допомоги всіх видів на загальну суму 18863,3 тис. грн., в т.ч. державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми – 14472,5 тис. грн., малозабезпеченим сім'ям – 1128,3 тис. грн.
З початку року 1362 сімей отримали субсидії на оплату послуг житлово-комунальних послуг, скрапленого газу та твердого палива на суму 1093,0 тис. грн.
Згідно з Законом України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту” та інших нормативно-правових актів призначено пільг всіх видів на загальну суму 4108,5 тис. грн. (борг Державного бюджету на склав ------тис. грн.).
Відповідно до Постанови КМУ від 05.09.2001 р. № 1195 на утримання КУ 763,9
„ Територіальний центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за період з 01.01.2011 станом на 01.01.2012 витрачено коштів в сумі 1029,3 тис. грн . Сьогодні на його обслуговуванні знаходиться 1316 громадян, з них одиноких непрацездатних – 638 осіб. .
Зайнятість населення
| № з/ч | Працездатне населення | Зайняте населення | Безробітні | ||
| осіб (тис.) | осіб (тис.) | % (до працездатного населення) | осіб (тис.) | % (до працездатного населення) | |
| 1. | |||||
| 2. | Кількість громадян, що звернулися до служби зайнятості з питань працевлаштування за 12 місяців | 1631 | |||
| 3. | Кількість громадян, яким було надано статус безробітного | 547 | |||
| 4. | Кількість працевлаштованих громадян (осіб) | 568 | |||
| 5. | Кількість громадян, які отримали одноразову грошову допомогу для зайняття підприємницькою діяльністю (осіб) за 12 місяців | 14 | |||
| 6 | загальна сума грошової допомоги (тис. грн.) за 12 місяців | 161745 тис.грн. | |||










































