Фінанси
За січень-грудень 2011 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло ( без урахування трансфертів ) 13641,3 тис. грн доходів , податків і зборів, що становить 106,3 відсотки затвердженого обсягу доходів на звітний період, понад план 812,2 тис. грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1777,9 тис.грн , або на 115,0 відсотків ( по загальному фонду ).
Розрахункові показники Міністерства фінансів України за 2011 рік по доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів виконані на 115,3 відсотки. Перевиконання розрахункових показників МФУ становить 1470,1 тис.грн.
Станом на 01.01.2012 року всі місцеві бюджети, що входять до складу консолідованого бюджету району виконали свої планові показники більше, ніж на 100%.
По джерелам наповнення доходної частини місцевих бюджетів надходження вказані в додатку №1 .
Відомості про сплату місцевих податків і зборів за 4 квартал 2011 року:
| ПОДАТКИ І ЗБОРИ | Код бюджетної класифікації | НАДХОДЖЕННЯ (тис.грн) |
| 1 | 2 | 3 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 11010000 | 10998 , 222 |
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 28 , 582 |
| Збір за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 0 , 579 |
| Плата за землю | 13050000 | 2063 , 973 |
| в тому числі: з юридичних осіб | 130501, 130502, | 1272 , 866 |
| в тому числі: з фізичних осіб | 130503, 130505 | 791,107 |
| Місцеві податки і збори | 16010000 | 0,047 |
| Комунальний податок | 16010200 | 2,163 |
| Фіксований сільськогосподарський податок | 19040000 | 254,877 |
| Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 18040000 | 85,003 |
| Інші надходження (крім перелічених) | 20000000 | 182,164 |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 25,695 |
| Разом доходів | 13641,305 |
Показники пенсійних виплат у районі
| № п\п | Назва показника | З початку року | ||
| 1 | Чисельність пенсіонерів на кінець звітного періоду, чол. | 5114 | 5114 | |
| 2 | Середній розмір пенсійної виплати в звітному періоді, грн. | 1052,20 | 1075,81 | |
| 3 | Загальна сума фактичних витрат на оплату праці з яких нараховуються страхові внески, тис. грн. | 5866,4 | 61908,1 | |
| 4 | Видатки на виплату пенсій та допомоги в звітному періоді, тис. грн. | 5442,5 | 66763,2 | |
| 5 | План власних надходжень на звітний період , тис. грн. | 2943,11 | 26544,8 | |
| 6 | Надходження власних коштів у звітному періоді, тис. грн. | 2253,4 | 24955,9 | |
| 7 | Виконання плану, % | 76,6 | 94,0 | |
| 8 | Забезпеченість видатків за рахунок власних надходжень, % | 41,4 | 37,4 | |
| 9 | Загальна сума заборгованості перед ПФ на кінець звітного періоду, тис. грн. | 15,2 | ||
| 10 | З якої: | Борг по сплаті страхових внесків, тис. грн. | 12,2 | |
| Борг по сплаті єдиного внеску, тис. грн. | 0 | |||
| 11 | Недоїмка по сплаті пільгових пенсій (сп1) тис. грн. | - | ||
| 12 | Недоїмка по сплаті пільгових пенсій (сп2) тис. грн. | 3,0 | ||










































