Соціальна сфера
Статистично-демографічні відомості Запорізького району
Середньорічна чисельність наявного населення району станом на 01.08.2011 року склала 57,534 тис. осіб, тому числі:
- міське населення - 17,841 осіб;
- сільське населення - 39,693 осіб.
Дані про кількість населення Запорізького району
Чисельність постійного населення (осіб)
| міське | сільське | Все населення | |
|
Запорізький район |
57627 |
39825 |
17802 |
|
|
Наявне населення |
Постійне населення |
|
Запорізький |
57534 |
57589 |
|
міські поселення |
17841 |
17810 |
|
сільська місцевість |
39693 |
39779 |
Загальний приріст (скорочення) чисельності населення (осіб)
|
|
2010р. |
2011р. |
|
Запорізький |
101 |
193 |
|
|
|
|
Кількість народжених, померлих та природний приріст населення (осіб)
|
|
Кількість народжених |
Кількість померлих |
Природний приріст, скорочення (–) |
|||
| 2011р. | 2010р. | 2011р. | 2010р. | 2010р. | 2011р. | |
|
Запорізький |
352 |
359 |
609 |
576 |
– 257 |
–217 |
Кількість шлюбів та розлучень (одиниць)
|
|
Кількість шлюбів |
Кількість розлучень |
||
| 2011р. | 2010р. | 2011р. | 2010р. | |
|
Запорізький |
94 |
109 |
94 |
30 |
Міграція населення (осіб)
|
|
2011р. |
2010р. |
||||
|
|
число вибулих |
приріст (скорочення) |
число прибулих |
число вибулих |
приріст (скорочення) |
число прибулих |
|
Запорізький |
803 |
393 |
410 |
681 |
323 |
358 |
| № з/п | Національність | Чисельність |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | українці | 45949 |
| 2 | росіяни | 7605 |
| 3 | білоруси | 362 |
| 4 | вірмени | 135 |
| 5 | німці | 99 |
| 6 | болгари | 111 |
| 7 | молдавани | 74 |
| 8 | азербайджанці | 65 |
Розподіл населення по населених пунктах
| № з/п | Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них | Кількість населення |
| 1 | 2 | 3 |
| Селищні ради | ||
| 1 . | с-ще Кушугум | 8166 |
| 2. | с-ще Балабине | 6133 |
| 3. | с-ще Малокатеринівка | 3462 |
| Сільські ради | ||
| 1. | Августинівська | 2990 |
| 1.1 | с. Августинівка | 1024 |
| 1.2 | с. Відрадне | 1434 |
| 1.3 | с. Івангород | 33 |
| 1.4 | с. Лемешинське | 16 |
| 1.5 | с. Привітне | 156 |
| 1.6 | с. Світанок | 255 |
| 1.7 | с. Новоселище | 72 |
| 2. | Біленьківська | 5096 |
| 2.1 | с. Біленьке | 5051 |
| 2.2 | с. Червонодніпровка | 45 |
| 3. | Веселівська | 1683 |
| 3.1 | с. Веселе | 373 |
| 3.2 | с. Надія | 220 |
| 3.3 | с. Нововознесенка | 34 |
| 3.4 | с. Новодніпровка | 27 |
| 3.5 | с. Петропіль | 389 |
| 3.6 | с. Урицьке | 115 |
| 3.7 | с. Петропавлівка | 78 |
| 3.8 | с. Червоний яр | 117 |
| 4. | Володимирівська | 2963 |
| 4.1 | с. Володимирівське | 1994 |
| 4.2 | с. Дніпрельстан | 585 |
| 4.3 | с. Сонячне | 384 |
| 5. | Григорівська | 2085 |
| 5.1 | с. Григорівка | 1041 |
| 5.2 | с. Веселянка | 849 |
| 5.3 | с. Запорожець | 120 |
| 5.4 | с. Річне | 75 |
| 6. | Долинська | 2904 |
| 6.1 | с. Долинське | 680 |
| 6.2 | с. Бабурка | 424 |
| 6.3 | с. Високогірне | 279 |
| 6.4 | с. Канцерівка | 190 |
| 6.5 | с. Нове Запоріжжя | 783 |
| 6.6 | с. Новослобідка | 467 |
| 6.7 | с. Хортиця | 65 |
| 6.8 | ст. Дніпробуд ІІ | 17 |
| 7. | Лукашівська | 1272 |
| 7.1 | с. Лукашеве | 1109 |
| 7.2 | с. Кірове | 6 |
| 7.3 | с. Придніпровське | 73 |
| 7.4 | с. Радянське | 84 |
| 8. | Лисогірська | 2472 |
| 8.1 | с. Лисогірка | 1012 |
| 8.2 | с. Біленьке-1 | 810 |
| 8.3 | с. Канівське | 650 |
| 9. | Мар'ївська | 2147 |
| 9.1 | с. Мар'ївка | 1795 |
| 9.2 | с. Новосергіївка | 197 |
| 9.3 | с. Смоляне | 138 |
| 9.4 | с. Уділенське | 17 |
| 10. | Наталівська | 3446 |
| 10.1 | с. Наталівка | 1073 |
| 10.2 | с. Івано-Ганнівка | 119 |
| 10.3 | с. Лежине | 1787 |
| 10.4 | с. Новостепнянське | 446 |
| 10.5 | с. Черепівське | 21 |
| 11. | Миколай-Пільська | 2290 |
| 11.1 | с. Миколай-Поле | 998 |
| 11.2 | с. Дніпрові хвилі | 87 |
| 11.3 | с. Долинівка | 77 |
| 11.4 | с. Крилівське | 40 |
| 11.5 | с. Морозівка | 179 |
| 11.6 | с. Новопетрівка | 657 |
| 11.7 | с. Федорівка | 161 |
| 11.8 | с. Яворницьке | 101 |
| 12. | Новоолександрівська | 2268 |
| 12.1 | с. Новоолександрівка | 1659 |
| 12.2 | с. Новооленівка | 97 |
| 12.3 | с. Юльївка | 512 |
| 13. | Розумівська | 2628 |
| 13.1 | с. Розумівка | 1878 |
| 13.2 | с. Нижня Хортиця | 750 |
| 14. | Степненська | 2102 |
| 14.1 | с. Степне | 1584 |
| 14.2 | с. Ростуще | 158 |
| 14.3 | с. Шевченківське | 360 |
| 15. | Сонячна | 1727 |
| 15.1 | с. Сонячне | 767 |
| 15.2 | с. Малишівка | 300 |
| 15.3 | с. Петрівське | 365 |
| 15.4 | с. Ручаївка | 395 |
| 16. | Широківська | 1182 |
| 16.1 | с. Широке | 1160 |
| 16.2 | с. Водяне | 22 |
Розподіл населення за рівнем освіти
- Мають освіту: 52189
- Повну вищу 3040
- Базову вищу 194
- Початкову вищу 6855
- Незакінчену вищу 255
- Повну загальну середню 19759
- Базову загальну середню 9740
- Початкову загальну 8444
Соціальна структура населення
| № | Найменування | Кількість осіб |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пенсіонери | 16357 |
| 2 | Інженерно-технічні працівники та службовці виробничої сфери, індустріальні робітники та робітники сільського господарських підприємств. | 10282 |
| 3 | Спеціалісти та службовці бюджетних закладів | 2418 |
| 4 | Працівники освіти | 1413 |
| 5 | Особи, що займаються індивідуально-трудовою діяльністю | 1870 |
| 6 | Працівники приватних підприємств, фірм | 1200 |
| 7 | Працівники правоохоронних органів та військовослужбовці | 118 |
| 8 | Студенти | Дані відсутні |
| 9 | Робітники сільськогосподарських підприємств | 1200 |
| 10 | Зареєстровані безробітні | 636 |
| 11 | Інші категорії: селянське-фермерське господарство Особисте підсобне господарство | 158 3722 |
| 12 | Працюють в місті Запоріжжя | 13560 |
Соціальне обслуговування населення Запорізького району у січні - грудні 2011 року
| 2011 | 2010 | +/- | ||
| 1 | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” призначено допомогу | 4270 | 4079 | +191 |
| Загальна сума допомоги (тис. грн.). | 29088,6 | 24002,3 | +5086,3 | |
| 2 | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” призначено допомогу | 62 | 72 | -10 |
| Загальна сума допомоги (тис. грн.). | 903,8 | 988,4 | -84,6 | |
| 3 | Кількість сімей, яким відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” призначено допомогу | 390 | 336 | +54 |
| Загальна сума допомоги (тис. грн.). | 4170,3 | 3385,2 | +785,1 | |
| 4 | Кількість сімей, яким було надано допомогу за рахунок обласних додаткових заходів соціальної підтримки малозабезпечених громадян | 17 | 73 | -56 |
| Загальна сума допомоги (тис. грн.). | 5,4 | 10,0 | -4,6 | |
| 5 | Кількість сімей, яким було надано допомогу за рахунок районних додаткових заходів соціальної підтримки малозабезпечених громадян | 429 | 486 | -57 |
| Загальна сума допомоги (тис. грн.). | 80,6 | 61,4 | +19,2 | |
| 6 | Кількість сімей, яким призначені житлові субсидії (осіб) | 560 | 670 | -110 |
| Загальна сума (тис. грн.). | 688,6 | 461,8 | -393,2 | |
| 7 | Кількість сімей, яким призначені субсидії на скраплений газ (осіб), та на тверде паливо | 103 | 140 | -37 |
| Загальна сума (тис. грн.). | 54,8 | 68,2 | -13,4 | |
| 8 | Кількість сімей отримало призначені субсидії готівкою | 102 | 115 | -13 |
| Загальна сума (тис. грн.). | 54,2 | 55,1 | -0,9 | |
| 9 | Кількість громадян, які знаходяться на надомному обслуговуванні | 249 | 324 | -75 |
| Кількість наданих послуг (тис.) | 92,4 | 91,8 | +0,6 |
На території району мешкає 2573 інвалідів.
39 інвалідів загального захворювання та 7 інвалідів війни забезпечені санаторно-курортними путівками. 20 інвалідам сплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування на суму 4783,75 грн.
Видано 187 засобів реабілітації.
За рахунок обласного бюджету 13 інвалідів отримали матеріальну допомогу на загальну суму 4,3 тис. грн., за рахунок районного бюджету 249 інвалідів отримали матеріальну допомогу на загальну суму 37,9 тис. грн., всього 262 інвалідів на загальну суму 42,2 тис. грн.
Згідно Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, встановлено статус учасника війни 2 громадянам. На обліку в управлінні знаходиться 2639 ветеранів війни.
| Надані пільги | Кількість пільгових категорій населення /з членами сімей/ | Нараховано за пільгове забезпечення (тис. грн.) |
| Забезпечення твердим паливом | 678 | 259,3 |
| Забезпечення скрапленим газом | 358 | 24,1 |
| Користування холодною водою | 3762 | 266,7 |
| Оплата житла | 53 | 11,5 |
| Користування природним газом | 9048 | 3158,6 |
| Користування електроенергією | 7949 | 486,1 |
| Користування опаленням | 427 | 474,3 |
| Користування послугами зв'язку | 992 | 73,7 |
| Забезпечення санаторно-курортним лікуванням | 28 | 70,5 |
| Відшкодування витрат на поховання учасникам бойовий дій із обласного бюджету | 24 | 62,6 |
| Відшкодування витрат по користуванню міським та приміським транспортом | мають право 14212 | 819,7 |
| Сплачено компенсації за паливо, ремонт авто та транспорт обслуговування інвалідів | 94 | 15,4 |
| Сплачено компенсацію інвалідам війни за невикористане санаторно-курортне лікування | 20 | 4,8 |
| Безкоштовна передплата районного періодичного видання “Червоний промінь ” інвалідам війни та учасникам бойових дій | 236 | 18,9 |
| Стипендія жертвам нацистських переслідувань згідно розпорядження Президент-України | 1 | 9,2 |
| Виплата одноразової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги | 2639 | 581,3 |










































