Інформація щодо фінансування з Державного бюджету України програм сільськогосподарського виробництва в 2011 році
(станом на 18.07.2011 року)
по Головному управлінню агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації
| № |
КЕКВ |
Назва програм |
затверджено |
надійшло |
витрачено |
залишок |
| 1 | 2801190 | Селекція в рослинництві | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2801240 | Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів | 897040 | 897040 | 462305 | 434735 |
| 3 | 2801350 | Закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними | 394000 | 394000 | 394000 | 0 |
| 4 | 2801070 | Оздоровлення та відпочинок дітей працівників АПК | 380625 | 253750 | 95000 | 158750 |
| 5 | 2801150 | Державна підтримка с/г обслуговуючих кооперативів | 145500 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ | 1817165 | 1544790 | 951305 | 593485 |













